
Die SIBE-Welt in Zahlen
| In so vielen Ländern ist die SIBE derzeit aktiv: | 12 (Ägypten, Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Indien, Italien, Iran, Polen, Russland, Schweiz, USA) |
| So viele Bewerbungen gehen durchschnittlich bei uns ein: | ca. 3.800 pro Jahr, 316 pro Monat |
| In 2012 haben wir so viele Auswahltage durchgeführt: | 89 |
| Über so viele Kanäle wird eine Stelle in der Regel veröffentlicht: | 46 |
| Die vier Kompetenzen des KODE-Kompetenztest sind folgendermaßen unter den Bewerbern verteilt: |
|
| So viele Studierende zählen SIBE und Steinbeis-Hochschule (SHB) derzeit: | 1.175 Master-Studierende an der SIBE, 6.107 Studierende an der SHB |
| Den Talent-Katalog bekommen monatlich so viele Unternehmenskontakte zugeschickt: | 2.131 |
| So lange dauert es im Schnitt vom Bewerbungseingang zum Studienbeginn (inkl. Auswahlverfahren): | 93 Tage, 3 Monate |
| Diese Note erhalten unsere Seminare von den Studierenden im Mittel: | 1,76 |
| Zu Beginn des Studiums verwechseln so viel Prozent der Studierenden die Begriffe berufsintegriert und dual: | 51% (am Ende des Studiums sind es 5%) |
| Am Ende des Studiums kennen so viel Prozent der Studierenden das strategische Dreieck (nach Faix) nicht: | 2% |
| Mit so vielen Unternehmen hat die SIBE schon kooperiert: | 641 |
| So viele internationale Studierende hat die SIBE: | 30,4% |
| So viele Kilometer legt ein durchschnittlicher Studierender im Rahmen seines SIBE-Masters zurück: | 39.792 |
| Die Unternehmens-Projekte sind folgendermaßen auf Schumpeters Wachstumsfelder verteilt: |
|
| Der in den 2 Jahren erwirtschaftete Projektnutzen durch die Studierenden kann so hoch geschätzt werden: | > 100.000€ |
| So hoch ist die durchschnittliche Strafgebühr, die ein Studierender für BWL-Phrasen in die Kurskasse einzahlt: | 1,65€ |
| So hoch ist der Prozent-Satz der Betreuer aus dem Unternehmen, die zur Abschlussprüfung ihres Studierenden anreisen: | 93% |
| Auf der Graduierungsfeier 2011 werden so viele Zeugnisse überreicht: | 254 (Tendenz steigend) |
| So viel Prozent der Absolventen erhalten im Schnitt ein Übernahmeangebot ihres Unternehmens: | 64% |
| Und so viel Prozent nehmen es in der Regel an: | 78% |
| Das Durchschnittsgehalt der M.A.- und M.Sc.-Absolventen ist so hoch: | 51.000€ |
| So viele Babies von SIBE-Paaren wurden bislang geboren: | 58 |
| So viele Interessenten nehmen monatlich unsere Online-Info-Veranstaltung wahr: | 23 |
| In 2012 konnten wir so viele Presseartikel veröffentlichen: | 44 |
| Bei Facebook-Artikeln waren es sogar: | 1.723 |
| Die Teilnahme an studentischen Wettbewerben beträgt so viel Prozent: | 22% |
| Die Frauenquote an der SIBE ist so hoch: | 63,5% Mitarbeiterinnen und 49,4% Studentinnen |
| So viele Artikel des SIBE-Fan-Shops wurden bereits gekauft: | 267 (Tendenz steigend); Besucherzahl: 9.762 Besucher |

Ihre Ansprechpartnerin:
Christine Brucker
Bewerbermanagement
Mobil: +49 (0) 70 32 - 37 51 13
Mail: Brucker@steinbeis-sibe.de
